Al Manara Rd. 1, Warehouse #3, Al Quoz Industrial Area 1, Dubai, UAE
Марка | Наименование | 1-3 суток | 3 и более суток | Страховой залог | ||
USD | AED | USD | AED | AED | ||
Rolls-Royce Cullinan 2021 | 1295 | 4725 | уточняйте у агента | 5,000 | ||
BMW M850i model 2023 | 460 | 1680 | 5,000 | |||
Lamborghini Urus | 978 | 3570 | 5,000 | |||
Rolls Royce Dawn Orange/Silver 2018 | 990 | 3,600 | 5,000 | |||
LAMBORGHINI HURACAN EVO SPYDER 2020 (темно-синий) | 978 | 3570 | 5,000 | |||
Porsche Cayenne S Gray 2024 | 460 | 1680 | 5,000 | |||
Porsche 911 Carrera S Gray 2023 | 490 | 1785 | 5,000 | |||
BMW M440i xDrive | 259 | 945 | 5,000 | |||
Bentley GT Continental Green | 747 | 2730 | 5,000 | |||
Mercedes S500 Class 2022 | 431 | 1575 | 3,000 | |||
Cadillac Escalade Platinum черный 2022 | 374 | 1500 | 3,000 | |||
Ferrari F8 | 1093 | 3990 | 3,000 | |||
Porsche 911 Carrera 2022 | 460 | 1680 | 5,000 | |||
Nissan Patrol Titanium | 173 | 630 | 3,000 | |||
Range Rover Vogue | 317 | 1155 | 3,000 | |||
Cadillac Escalade Platinum 2021 белый | 374 | 1365 | 5,000 | |||
BMW X7 M50i | 431 | 1610 | 3,000 | |||
Mercedes G63 Edition One черный | 575 | 2100 | 3,000 | |||
Mercedes G63 Edition One белый | 575 | 2100 | 3,000 | |||
Lamborghini Evo Spyder 2020 | 978 | 3570 | 5,000 |
АДРЕС:
Al Manara Rd. 1, Warehouse #3, Al Quoz Industrial Area 1, Dubai, UAEГЛАВНЫЙ ОФИС:
+971 50 676 8484ЭЛ.ПОЧТА:
info@crystalcar.aeБРОНИРОВАНИЕ:
+971 50 676 8484